日本4G LTE iPhone 6
 
						     
						     
						    | 根據日本法律,如果這是您第一次訂貨租借手機,我們需要您在訂貨後,使用我們寄給您的電郵上傳您的身份證。 如果您有日本在留卡,請上傳您的在留卡。我們會把電話寄到您在留卡上的地址。 如果您沒有日本在留卡,請上傳您的護照。我們會把電話寄到您的酒店。 | 
| 製造商 / 款式 | Apple / iPhone 6 | 
| 作業系統 | iOS | 
| SIM卡 | 有一張通話+上網SIM卡插入在手機內 | 
| 通話 | 可以有一個日本手機電話號碼(090,080,070開頭)用來通話。可以由日本撥打國內或國際電話。日本國內通話免費 | 
| 網絡範圍 | 使用NTT docomo 4G LTE/3G網絡,在日本全國均能使用。人口覆蓋率100%。 網絡地圖 | 
| 通訊速度(4G) | 下載最大150Mbps,上傳最大50Mbps | 
| 流量限制/速度限制 | 如果一個月的總流量超過5GB,上網速度會被降低爲200Kbps到月底。如果您的租借期間是在一個月的中間開始,5GB的流量會被按比例分配到一個月剩下的日數裏。 | 
| Tethering功能 | 有 | 
| 顯示語言 | 日文, 中文,英文等 | 
| 螢幕 | 4.7 英寸 | 
| 儲存空間 | 16GB | 
| 主相機 | 800萬像素 | 
| 尺寸 | 67.0×138.1×6.9 mm | 
| 重量 | 129g | 
| 電話費用 | 日本國內通話免費。 國際電話費用 請看這裏。 | 
| SMS(短信業務)費用 | 所有手機都可以使用SMS(短信業務)。 接收SMS全部免費。但如需發送日本國內或是國際SMS,SMS費用需另算。請看以下費用表。 | 
| 發送日本國內SMS | 20日元/封 | 
| 發送國際SMS | 100日元/封 | 
| 充電器, 手機套, 收納袋, 快速啓動指南, 歸還方法指南, 規格指南,歸還郵袋 | 
| 租金 | 650日元/天 600日元/天(10天以上) 11400日元/月(30天) 380日元/天(30天以上) | 
| SMS短信費用(如有發送) | 20日元/封 or 100日元/封(國際) | 
| 寄送費用(包括來回) | 1,200日元 | 
 
 | 地區 | 訂貨時間(日本時間) | 最快到達時間 | 
| 東京23區 | 11am前 (每日) 5pm前 (每日) | 當天(5pm至8pm) 第二天 正午前 | 
| 関東 | 8am前 (每日) 5pm前 (每日) | 當天(5pm至8pm) 第二天 正午前 | 
| 中部,関西 | 5pm前 (每日) | 第二天 正午前 | 
| 其他地區 | 5pm前 (每日) | 第三天 6pm前 | 
* 所有5pm後的訂貨會被視爲第二天的訂貨。
 
 打開手機的電源,馬上就可以使用。